2023년 3월 3일, Lishui City First Finance, Credit Union, Xincun Treasury, Savings Bank의 정기 예금 금리 비교.
등록하기 전에 구독 조건 및 요금을 다시 한 번 확인하십시오.
MG새마을금고는 금융기관으로 금융기관에는 지역명만 기재되어 있습니다.
순위 | 12개월 요금 | 24개월 요금 | 36개월 요금 | 금융 기관 | 상품 | 고쳐 쓰다 |
하나 | 5 | 4 | 4 | 주오 시우잉 | 분할불 | 2.27 |
2 | 4.8 | 4 | 3.8 | 리수이 한 리 | 분할불 | 2.27 |
삼 | 4.8 | – | – | 리수이 한 리 | MG 더뱅크 정기적금 | 2.27 |
4 | 4.7 | 4.2 | 4 | 돌 산 | 분할불 | 2.27 |
5 | 4.7 | – | – | 돌 산 | MG 더뱅크 정기적금 | 2.27 |
6 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 동리수 | 분할불 | 2.27 |
7 | 4.7 | 4 | 4 | 리촨 | 분할불 | 2.27 |
8 | 4.7 | 3.4 | 3.4 | 리촨 | MG신규정기적금 | 2.27 |
9 | 4.7 | – | – | 리수이 신용 조합 | 공동 적금 | 2.18 |
10 | 4.7 | – | – | 리수이 신용 조합 | 분할불 | 2.18 |
11 | 4.67 | – | – | 리수이제1신용협동조합 | 분할불 | 2.18 |
12 | 4.5 | 4 | 3.5 | 아홉 봉우리 | 분할불 | 2.27 |
13 | 4.5 | 4 | 3.5 | 아홉 봉우리 | MG신규정기적금 | 2.27 |
14 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 여수세계박람회 | 분할불 | 2.27 |
15 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 중부 리수이 | 분할불 | 2.27 |
16 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 센터 | 분할불 | 2.27 |
17 | 4.5 | 4 | 4 | 진남 | 분할불 | 2.27 |
18 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 여수원예협동조합 | 분할불 | 2.27 |
19 | 4.5 | 4 | 4 | 리수이 가축 농장 | 분할불 | 2.27 |
20 | 4.5 | – | – | 여수지준은행 | 공동 적금 | 2.24 |
이십 일 | 4.5 | – | – | 우리 은행 | 원화 적금 | 2.2 |
스물 둘 | 4.5 | – | – | 여수지준은행 | 분할불 | 2.24 |
이십 삼 | 4.5 | – | – | 트윈 픽스 신용 조합 | 분할불 | 2.21 |
스물넷 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 리수이 웨스트 | 분할불 | 2.27 |
25 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 리촨 편지 협회 | 일렉트로닉 블루 절약 | 2.24 |
26 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 리촨 편지 협회 | 공동 적금 | 2.24 |
27 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 리촨 편지 협회 | 분할불 | 2.24 |
28 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 여수영농조합법인 | 분할불 | 2.27 |
29 | 4 | 3.5 | 3.5 | 나카키 | 분할불 | 2.27 |
30 | 3.9 | 4 | 4.1 | 신리수이 | MG신규정기적금 | 2.27 |
31 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 여천영농조합법인 | 분할불 | 2.27 |
32 | 3.6 | 3.8 | – | 광주은행 | 어썸 마이 디지털 적금 | 2.24 |
33 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 신리수이 | 분할불 | 2.27 |
34 | 3.5 | 3.55 | 3.6 | SC제일은행 | 퍼스트패밀리 적금 | 2.2 |
35 | 3.4 | – | – | 광주은행 | 여행스케치_돈을 아끼는 난다오여행 할부 | 2.24 |
36 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 광주은행 | 해피라이프_여행스케치 적금V | 2.24 |
37 | 3.3 | 3.45 | 3.55 | 하나은행 | 내 저축 | 2.2 |
38 | 3.15 | 3.2 | 3.25 | 우리 은행 | 우리SUPER 본거래 적금계좌 | 2.2 |
39 | 삼 | – | – | 돌 산 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 |
40 | 삼 | – | – | 센터 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 |
41 | 삼 | – | – | 진남 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 |
42 | 삼 | 3.1 | 3.2 | 광주은행 | KJB토닥토닥 적금 | 2.24 |
43 | 2.9 | 삼 | 삼 | 산업은행 | 분할불 | 2.2 |
44 | 2.8 | 삼 | 3.2 | 동리수 | MG신규정기적금 | 2.27 |
45 | 2.75 | 2.95 | 3.05 | 국립 은행 | KB국민프리미엄적금 | 2.2 |
46 | 2.5 | – | – | 여수세계박람회 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 |
47 | 2.3 | – | – | 동리수 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 |
48세 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 리수이 한 리 | MG신규정기적금 | 2.27 |
49 | 2.1 | – | – | 리수이 한 리 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 |
50 | 2 | 2.1 | 2.1 | 리수이 웨스트 | MG신규정기적금 | 2.27 |
51 | 2 | 2.3 | 2 | 중부 리수이 | MG신규정기적금 | 2.27 |
52 | 2 | – | – | 중부 리수이 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 |
53 | 2 | – | – | 리촨 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 |
54 | 2 | 2 | 2 | 주오 시우잉 | MG신규정기적금 | 2.27 |
55 | 2 | – | – | 주오 시우잉 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 |
56 | 2 | – | – | 센터 | MG Run 정기적금 | 2.27 |
57 | 2 | – | – | 나카키 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 |
58 | 1.8 | – | – | 중부 리수이 | MG 더뱅크 정기적금 | 2.27 |
59 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 진남 | MG신규정기적금 | 2.27 |
60 | 1.8 | 1.7 | – | 나카키 | MG신규정기적금 | 2.27 |
61 | 1.6 | – | – | 아홉 봉우리 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 |
62 | 하나 | – | – | 신리수이 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 |
63 | 하나 | – | – | 리수이 웨스트 | 우리 아기의 첫걸음은 정기할부 | 2.27 |
출처: 내 은행